<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[我爱电子网]]></title>
<link>http://www.woaidz.com/lib/</link>
<description><![CDATA[电子资料收集站]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[572info@gmail.com(相逢萍水)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>我爱电子网</title> 
	<url>http://www.woaidz.com/lib/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.woaidz.com/lib/</link> 
	<description>我爱电子网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=77</link>
			<title><![CDATA[M41T84]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[芯片资料]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Jul 2008 10:54:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=77</guid>	
		<description><![CDATA[M41T81是意法半导体公司(STMicroelectronic)推出的一款低成本的，具有I2C接口，带看门狗及报警输出的实时时钟芯片，具有SOIC-8,和SOIC-28两种封装形式。其主要技术指标及性能如下：<br/><br/>- 2.0~5.0伏宽电压供电范围；<br/><br/>- 带0.1/0.01/1秒、分、时、天、星期、月、年、100年计数器；<br/><br/>- 自动选通和释放电路；<br/><br/>- 串行I2C接口(400Hz协议)；<br/><br/>- 可编程报警和中断功能(电池工电时任有效)；<br/><br/>- 带看门狗功能；<br/><br/>- 低工作电流，仅400uA；<br/><br/>- 3伏系统中不推荐用后备电池，可用电容；<br/><br/>- 电池或超级电容作后备供电；<br/><br/>- 工作温度范围：-40°C~85°C；<br/><br/>- 后备电源只需提供1微安；<br/><br/>器件框图:<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0807/r200872105050.gif" border="0" alt=""/><br/>图1、系统框图</div><br/><br/>有图中可以看出，其备用电池与系统电源分别引线，它们间的切换由片内比较器完成，简化外围电路。其看门狗，方波输出，报警输出友内部多路开关切换实现，减少外部引线。<br/><br/>从M41T81与MCU的连接中(图2)可以看出外围接线十分方便。<br/><br/><div align="center"><img src="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0807/3200872105148.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>图2、M41T81的典型应用</div><br/><br/>封装形式主要有如下两种:<br/><br/>SO-8封装，需要外接电池和晶振。<br/><br/>SOH-B封装，带电池和晶振。其中锂电有两种可选：48mAh和120mAh。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=76</link>
			<title><![CDATA[RTC芯片--m41t81s]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[芯片资料]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Jun 2008 09:26:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=76</guid>	
		<description><![CDATA[更多ST公司的RTC资料您可以访问官方网站:<a href="http://www.st.com/rtc" target="_blank">http://www.st.com/rtc</a><br/><br/><strong>文件名称</strong>:m41t81s<br/><strong>文件语种</strong>:英语<br/><strong>文件格式</strong>:rar<br/><strong>文件大小</strong>:173K<br/><br/><img src="http://www.woaidz.com/lib/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0806/e20086309264.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=75</link>
			<title><![CDATA[安森美半导体公司与AMIS Holdings,Inc.完成合并]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 09:26:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=75</guid>	
		<description><![CDATA[<ul style="list-style-type:upper-alpha"><br/><li>此次收购增强了安森美半导体在模拟及电源领域的领先地位<br/></li><li>合并后的公司过去12个月的累计收入约为22亿美元，除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA) 超过5亿美元 <br/></li><li>交易预期可大幅节省成本及改善自由现金流量<br/></li></ul> <br/><br/>　　安森美半导体公司(美国纳斯达克上市代号：ONNN)近日宣布已透过以股换股进行合并的方式完成收购AMIS Holdings, Inc. (美国纳斯达克上市代号：AMIS)。根据合并协议的条款，AMIS持有人一般将就其于今天营业时间结束时持有的每股AMIS普通股换成1.15股安森美半导体的普通股。安森美半导体将以全面摊薄基准发行合共约1.03亿股普通股完成该项交易。前AMIS股份持有人现在拥有安森美半导体约26%权益。于完成时，安森美半导体将以两间公司的手头现金偿还AMIS的优先银行融资。<br/><br/>　　安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)说：“是次合并标志着安森美半导体在转型中的重要一步。安森美半导体现已站稳作为高能效电源和模拟解决方案的全球领先者的地位。是次收购结合了安森美半导体领先的标准产品、优越的运营和生产基础设施与 AMIS强大的定制产品系列，使我们可以更全面地满足我们客户的需求。此外，我们预期会大幅节省营运和制造成本。由本星期开始，公司将开始执行将两间公司营运整合的计划，以确保平稳过度，并为我们的客户、合作伙伴和投资者创造即时的价值。”<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=74</link>
			<title><![CDATA[FAT文件系统的组织结构]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[其它电子资料]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 09:12:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=74</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><strong>文件名称</strong>:FAT文件系统的组织结构<br/><strong>文件语种</strong>:中文<br/><strong>文件格式</strong>:rar<br/><strong>文件大小</strong>:24.6K<br/><br/><img src="http://www.woaidz.com/lib/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0806/n200861191157.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=73</link>
			<title><![CDATA[耳塞式二管接收电话机]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[日常电路]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Jun 2008 09:06:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=73</guid>	
		<description><![CDATA[耳塞式二管接收电话机:<br/><img src="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0806/j20086119727.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=72</link>
			<title><![CDATA[PIC单片机 精华版 Ebook ]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[其它电子资料]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 08:53:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=72</guid>	
		<description><![CDATA[注：此文件为21IC 电子工程师社区 PIC单片机精华 Ebook<br/><br/><img src="http://www.woaidz.com/lib/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0805/PIC-21IC_bbs精华版.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=70</link>
			<title><![CDATA[凌特新推出TSOT-23封装的12位3Msps SAR ADC]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[新品速递]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 08:32:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=70</guid>	
		<description><![CDATA[加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 4 月 30 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2366，该器件采用 6 引线和 8 引线 TSOT-23 封装，以高达 3Msps 的速率输出数据。LTC2366 采用 2.35V 至 3.6V 单电源工作，在最高输出速率时仅消耗 7.2mW，比最接近的同类产品节省 20% 的功率。因其纤巧的占板面积和非常低的功耗，LTC2366 非常适用于多种便携式和空间受限应用，包括医疗设备、通信系统和工业监视器。<br/>　　在采用 TSOT-23 封装、引脚和软件都兼容的 5 种凌力尔特 ADC 组成系列中，LTC2366 的速率是最快。LTC2365 的输出数据速率保证高达 1Msps，LTC2362 则为 500ksps。就较低速率而言，LTC2361 保证高达 250ksps，LTC2360 则为 100ksps。对每种采样率功率都进行了优化，LTC2360 在 100ksps 时仅消耗 1.5mW。在停机模式时的功耗可进一步降低，电源电流降至 2uA (最大值)，从而延长了电池寿命。所有 5 种 ADC 都提供了工业标准的 6 引脚 TSOT-23 封装和 8 引脚 TSOT-23 封装，8 引脚封装包括一个外部基准引脚和一个数字输出电源引脚 (OVDD)，数字输出电源引脚范围可为 1V 至 VDD。 LTC2366、LTC2365、LTC2362、LTC2361 和 LTC2360 在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内性能规格有保证，可用来在汽车等各种应用中监视精确的 DC 或 AC 信号。<br/><br/>　　这些 ADC 通过串行 SPI/QSPI/Microwire 兼容接口通信，无数据延迟，实现了 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL 的卓越 DC 性能规格。这些转换器在数字化 AC 信号时也非常出色。LTC2366 在 1MHz 输入频率时测得 72dB SNR、-80dB THD 和 82dB SFDR。<br/><br/>　　商用、工业和汽车温度级的 LTC2360-LTC2362 和 LTC2365/LTC2366 都已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买，每片起价为 1.25 美元。<br/><br/>　　性能概要：LTC2360、LTC2361、LTC2362、LTC2365、 LTC2366<br/><br/>　·高数据输出速率：<br/>　　- 3Msps (LTC2366)<br/>　　- 1Msps (LTC2365)<br/>　　- 500ksps (LTC2362)<br/>　　- 250ksps (LTC2361)<br/>　　- 100ksps (LTC2360)<br/>　·无数据延迟<br/>　·低功耗<br/>　　- 3Msps 时为 7.2mW，100ksps 时为 1.5mW<br/>　　- 休眠模式时为 0.3uW<br/>　·用 2.35V 至 3.6V 的单电源工作<br/>　·专用外部基准 (TSOT23-8)<br/>　·1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8)<br/>　·纤巧 6 引线和 8 引线 ThinSOT-23 封装<br/>　·1MHz 时具 71dB SINAD、-80dB THD<br/>　·保证工作在 -40℃ 至 +125℃<br/>　·3 线 SPI/QSPI/Microwire 兼容串行接口<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=71</link>
			<title><![CDATA[51单机指令教程]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[新手入门]]></category>
			<pubDate>Fri,09 May 2008 10:36:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=71</guid>	
		<description><![CDATA[51单机指令教程:<br/><br/><img src="http://www.woaidz.com/lib/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0805/d200851083741.doc" target="_blank">点击下载此文件</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=68</link>
			<title><![CDATA[安森美推出超小型SOT-963封装双小信号MOSFET]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[新品速递]]></category>
			<pubDate>Thu,01 May 2008 19:50:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=68</guid>	
		<description><![CDATA[2008年4月21日 – 全球领先的高能效电源解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor，美国纳斯达克上市代号：ONNN)推出三款新的采用超小型SOT-963封装的MOSFET，它们均针对空间受限的便携电子产品进行了优化。SOT-963的尺寸为1.0 mm×1.0 mm，安装面积比采用单SOT-723封装的MOSFET解决方案小30%，比SOT-563器件的小60%。这些采用SOT-963封装的NTUD312x新器件仅有0.5 mm的低垂直净距，满足新世代超薄手持便携设备的要求。<br/><br/>　　NTUD312x器件在1.5伏(V)门 – 源电压时具有额定的导通电阻值，从而在低压逻辑电平时启动(enable)操作供电。NTUD3127C是一款 20 V、200毫安(mA)/-180 mA互补小信号MOSFET。NTUD3128N是一款20 V、200 mA双N沟道MOSFET。NTUD3129P是一款-20 V、-180 mA双P沟道 MOSFET。<br/><br/>　　这些器件每8,000片的批量预算单价为0.33美元。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=67</link>
			<title><![CDATA[负氧离子发生电路]]></title>
			<author>572info@gmail.com(相逢萍水)</author>
			<category><![CDATA[日常电路]]></category>
			<pubDate>Thu,01 May 2008 18:45:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.woaidz.com/lib/default.asp?id=67</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.woaidz.com/lib/wbc_showimg.asp?file=attachments/month_0805/v200851184513.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>负氧离子发生电路]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>